Students and graduates
- Students
- 58.341
- 2025-2026 academic year
- New students
- 10.545
- 2025-2026 academic year
- Graduates
- 10.306
- 2024-2025 graduates
- Female students
- %49,6
- 28.917 / 58.341
By level
-
Associate 18.796 %32
-
Bachelor 33.432 %57
-
Master 4.354 %7,5
-
Doctorate 1.759 %3,0
By mode of study
-
Formal 51.346 %88
-
Evening 6.995 %12
Over the years
| Academic year | Students | New students | Graduates |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | — | — | 9.290 |
| 2013-2014 | — | — | 10.525 |
| 2014-2015 | — | — | 10.426 |
| 2015-2016 | 62.665 | 17.236 | 9.426 |
| 2016-2017 | 68.975 | 16.192 | 10.034 |
| 2017-2018 | 72.844 | 15.082 | 10.637 |
| 2018-2019 | 70.607 | 17.321 | 11.150 |
| 2019-2020 | 69.858 | 15.807 | 12.269 |
| 2020-2021 | 67.037 | 16.102 | 12.207 |
| 2021-2022 | 67.173 | 16.281 | 11.561 |
| 2022-2023 | 69.135 | 17.225 | 10.933 |
| 2023-2024 | 70.466 | 16.428 | 10.404 |
| 2024-2025 | 64.715 | 12.685 | 10.306 |
| 2025-2026 | 58.341 | 10.545 | — |
By unit · 2025-2026
| Unit | Students | New students | Graduates | Female students | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Meslek Yüksekokulu | 9.952 | 2.681 | 1.736 | %48 | Associate |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8.918 | 769 | 1.139 | %48 | Bachelor |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 4.693 | 558 | 742 | %63 | Bachelor |
| Mühendislik Fakültesi | 4.610 | 583 | 719 | %26 | Bachelor |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4.604 | 967 | 991 | %26 | Associate |
| Eğitim Fakültesi | 3.667 | 638 | 709 | %69 | Bachelor |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3.127 | 489 | 675 | %48 | Associate |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2.522 | 780 | 524 | %55 | Master, Doctorate |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 2.280 | 708 | 354 | %40 | Doctorate, Master |
| Ziraat Fakültesi | 2.149 | 336 | 306 | %48 | Bachelor |
| İlahiyat Fakültesi | 1.856 | 230 | 282 | %59 | Bachelor |
| Tıp Fakültesi | 1.771 | 246 | 300 | %49 | Bachelor |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.054 | 206 | 191 | %77 | Bachelor |
| Hukuk Fakültesi | 1.026 | 107 | 207 | %59 | Bachelor |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 992 | 216 | 342 | %71 | Associate |
| İşletme Fakültesi | 985 | 193 | 108 | %53 | Bachelor |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 946 | 330 | 433 | %69 | Master, Doctorate |
| Veteriner Fakültesi | 820 | 88 | 146 | %58 | Bachelor |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 578 | 81 | 96 | %31 | Bachelor |
| Mimarlık Fakültesi | 543 | 75 | 125 | %69 | Bachelor |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 371 | 59 | 48 | %55 | Bachelor |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 365 | 93 | 76 | %66 | Doctorate, Master |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 312 | 67 | 30 | %79 | Bachelor |
| Atçılık Meslek Yüksekokulu | 121 | 39 | 16 | %50 | Associate |
| Devlet Konservatuvarı | 71 | 6 | 10 | %52 | Bachelor |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | — | 1 | %0 | Bachelor |
| Sağlık Yüksekokulu | 3 | — | — | %100 | Bachelor |
Teaching staff · 2025-2026
- Teaching staff
- 2.331
- Faculty members
- 1.368
- Students per faculty member
- 42,6
- Women among staff
- %49
Professors, associate and assistant professors. Students in formal and evening education (open and distance education excluded) ÷ faculty members, same academic year.
By title
-
Professor 740 %32
-
Associate professor 307 %13
-
Assistant professor 321 %14
-
Lecturer 509 %22
-
Research assistant 454 %19
Teaching staff by year
| Academic year | Teaching staff | Faculty members |
|---|---|---|
| 2014-2015 | 2.464 | 1.015 |
| 2015-2016 | 2.474 | 1.068 |
| 2016-2017 | 2.396 | 1.074 |
| 2017-2018 | 2.384 | 1.081 |
| 2018-2019 | 2.441 | 1.115 |
| 2019-2020 | 2.538 | 1.153 |
| 2020-2021 | 2.591 | 1.173 |
| 2021-2022 | 2.551 | 1.197 |
| 2022-2023 | 2.465 | 1.310 |
| 2023-2024 | 2.373 | 1.343 |
| 2024-2025 | 2.264 | 1.350 |
| 2025-2026 | 2.331 | 1.368 |
Teaching staff by unit
| Unit | Teaching staff | Professor | Associate professor | Assistant professor | Lecturer | Research assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | 504 | 171 | 66 | 33 | 40 | 194 |
| Mühendislik Fakültesi | 230 | 91 | 40 | 32 | 12 | 55 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 225 | 94 | 44 | 48 | 2 | 37 |
| Eğitim Fakültesi | 168 | 57 | 40 | 29 | 22 | 20 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 144 | 62 | 21 | 37 | 4 | 20 |
| Ziraat Fakültesi | 128 | 79 | 15 | 11 | 1 | 22 |
| Veteriner Fakültesi | 118 | 77 | 14 | 6 | 1 | 20 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 91 | — | — | — | 91 | — |
| İlahiyat Fakültesi | 87 | 34 | 16 | 21 | 6 | 10 |
| Rektörlük | 73 | — | — | — | 73 | — |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 58 | 6 | 3 | 3 | 46 | — |
| Hukuk Fakültesi | 57 | 6 | 3 | 24 | 1 | 23 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 36 | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 32 | 3 | 1 | 3 | 25 | — |
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | 31 | 1 | 2 | — | 28 | — |
| Devlet Konservatuvarı | 30 | 11 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| Mimarlık Fakültesi | 27 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Karacabey Meslek Yüksekokulu | 26 | 2 | 2 | 6 | 16 | — |
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 24 | — | 5 | 4 | 15 | — |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 24 | 5 | 7 | 12 | — | — |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 24 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 23 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| İnegöl İşletme Fakültesi | 22 | 2 | 3 | 10 | — | 7 |
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 | — |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 17 | — | — | — | — | 17 |
| İznik Meslek Yüksekokulu | 16 | — | — | 2 | 14 | — |
| Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | 15 | — | — | 3 | 12 | — |
| Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 14 | 3 | — | 1 | 10 | — |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | — |
| Harmancık Meslek Yüksekokulu | 12 | — | — | 1 | 11 | — |
| Orhaneli Meslek Yüksekokulu | 11 | — | — | 2 | 9 | — |
| Keles Meslek Yüksekokulu | 9 | — | — | — | 9 | — |
| Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | 8 | — | — | — | 8 | — |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 8 | — | — | — | — | 8 |
| Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | 5 | 1 | — | — | 4 | — |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 1 | — | — | — | — | 1 |
Source: YÖK Higher Education Information System, Table 28 — teaching staff by academic title.
By department and programme · 2025-2026
| Department / programme | Unit | Level | Mode | Female | Male | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Atçılık Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 60 | 61 | 121 |
| Kompozisyon ve Orkestra Şefliği | Devlet Konservatuvarı | Bachelor | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Piyano | Devlet Konservatuvarı | Bachelor | Formal | 6 | 2 | 8 |
| Türk Müziği | Devlet Konservatuvarı | Bachelor | Formal | 14 | 22 | 36 |
| Yaylı Çalgılar | Devlet Konservatuvarı | Bachelor | Formal | 10 | 3 | 13 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | Devlet Konservatuvarı | Bachelor | Formal | 6 | 6 | 12 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Bachelor | Formal | 205 | 166 | 371 |
| Alman Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Alman Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 4 | 10 |
| Beden Eğitimi ve Spor | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 9 | 12 |
| Beden Eğitimi ve Spor | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 33 | 47 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 6 | 9 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 12 | 22 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 15 | 5 | 20 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 7 | 8 | 15 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 37 | 20 | 57 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 21 | 6 | 27 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 39 | 13 | 52 |
| Fransız Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Fransız Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 3 | 10 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 27 | 7 | 34 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 64 | 11 | 75 |
| Müzik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 10 | 6 | 16 |
| Müzik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 13 | 26 |
| Okul Öncesi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 17 | 1 | 18 |
| Okul Öncesi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Okul Öncesi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 42 | 5 | 47 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 16 | 5 | 21 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 36 | 8 | 44 |
| Resim-İş Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 0 | 8 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 7 | 13 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 21 | 17 | 38 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 11 | 5 | 16 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 45 | 6 | 51 |
| Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 17 | 17 | 34 |
| Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 30 | 17 | 47 |
| Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 34 | 10 | 44 |
| Zihin Engelliler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 27 | 14 | 41 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 29 | 15 | 44 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 36 | 9 | 45 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 163 | 109 | 272 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 71 | 112 | 183 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 2 | 2 | 4 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 144 | 44 | 188 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 143 | 49 | 192 |
| Müzik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 118 | 78 | 196 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 2 | 3 | 5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 255 | 33 | 288 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 0 | 1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 248 | 46 | 294 |
| Resim-İş Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 133 | 30 | 163 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 3 | 3 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 161 | 94 | 255 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 1 | 2 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 238 | 60 | 298 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 4 | 0 | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 172 | 103 | 275 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 181 | 111 | 292 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 0 | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 148 | 52 | 200 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 4 | 0 | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 346 | 200 | 546 |
| Adli Bilimler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Adli Bilimler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 12 | 19 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 7 | 13 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 18 | 21 | 39 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 13 | 15 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 30 | 44 | 74 |
| Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 3 | 7 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 4 | 8 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 18 | 10 | 28 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 17 | 9 | 26 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 22 | 9 | 31 |
| Biyomalzeme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 8 | 0 | 8 |
| Biyomalzeme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 2 | 11 |
| Biyosistem Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 7 | 8 | 15 |
| Biyosistem Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 18 | 27 | 45 |
| Biyoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 5 | 10 |
| Biyoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 0 | 5 |
| Eklemeli İmalat | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Eklemeli İmalat | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 29 | 36 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 7 | 13 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 27 | 78 | 105 |
| Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 12 | 12 | 24 |
| Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 6 | 7 |
| Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 10 | 6 | 16 |
| Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 56 | 61 | 117 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 10 | 14 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 16 | 25 |
| Gıda Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 25 | 7 | 32 |
| Gıda Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 15 | 0 | 15 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 41 | 54 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 9 | 1 | 10 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 23 | 13 | 36 |
| Kriminalistik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 13 | 68 | 81 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 39 | 240 | 279 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 3 | 8 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 24 | 17 | 41 |
| Mimarlık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 35 | 19 | 54 |
| Mimarlık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 50 | 13 | 63 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 1 | 6 |
| Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 14 | 20 |
| Optik ve Fotonik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 15 | 25 |
| Otomotiv Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 35 | 40 |
| Otomotiv Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 1 | 6 | 7 |
| Otomotiv Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 12 | 158 | 170 |
| Peyzaj Mimarlığı | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 1 | 4 |
| Peyzaj Mimarlığı | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 18 | 3 | 21 |
| Polimer Malzemeler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 9 | 3 | 12 |
| Polimer Malzemeler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 15 | 32 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 8 | 13 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 16 | 24 | 40 |
| Tarım Ekonomisi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 9 | 14 |
| Tarım Ekonomisi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 21 | 22 | 43 |
| Tekstil Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 18 | 11 | 29 |
| Tekstil Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 40 | 18 | 58 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 4 | 9 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 20 | 26 | 46 |
| Yapay Zeka | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 26 | 39 |
| Yüzey İşlem ve Teknolojileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Yüzey İşlem ve Teknolojileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 5 | 7 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 3 | 7 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 11 | 20 |
| Çevre Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 17 | 6 | 23 |
| Çevre Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 42 | 18 | 60 |
| İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 5 | 15 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 10 | 21 | 31 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 32 | 61 | 93 |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 78 | 61 | 139 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 227 | 81 | 308 |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 169 | 144 | 313 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 12 | 11 | 23 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 187 | 162 | 349 |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 97 | 108 | 205 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 355 | 132 | 487 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 236 | 150 | 386 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 252 | 117 | 369 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 411 | 88 | 499 |
| Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 133 | 127 | 260 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 256 | 86 | 342 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 54 | 127 | 181 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 98 | 202 | 300 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 159 | 54 | 213 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 253 | 66 | 319 |
| Drama Yazarlığı ve Dramaturji | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 15 | 11 | 26 |
| Dramatik Yazarlık | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Oyunculuk | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 39 | 18 | 57 |
| Resim | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 119 | 31 | 150 |
| Tezhip-Minyatür ve Ebru | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 72 | 6 | 78 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Bachelor | Formal | 608 | 418 | 1.026 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 18 | 100 | 118 |
| Aşçılık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 82 | 39 | 121 |
| Bahçe Tarımı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 54 | 75 | 129 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 2 | 0 | 2 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 99 | 49 | 148 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 4 | 4 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 227 | 447 | 674 |
| Birgivi İlahiyat Fakültesi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Bitki Koruma | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 24 | 63 | 87 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 83 | 30 | 113 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 62 | 83 | 145 |
| Dış Ticaret | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 37 | 48 | 85 |
| Dış Ticaret | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 236 | 238 | 474 |
| El Sanatları | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 2 | 0 | 2 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 4 | 109 | 113 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 4 | 44 | 48 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 10 | 157 | 167 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 28 | 7 | 35 |
| Gıda Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 573 | 246 | 819 |
| Harita ve Kadastro | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 108 | 184 | 292 |
| Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 3 | 82 | 85 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 2 | 5 | 7 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 202 | 107 | 309 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 2 | 2 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 40 | 518 | 558 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 7 | 46 | 53 |
| Mimari Restorasyon | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 117 | 58 | 175 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 1 | 0 | 1 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 85 | 204 | 289 |
| Muhasebe | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 44 | 38 | 82 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 571 | 304 | 875 |
| Organik Tarım | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 85 | 160 | 245 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 7 | 24 | 31 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 22 | 67 | 89 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 3 | 37 | 40 |
| Otomotiv Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 9 | 134 | 143 |
| Pazarlama | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 118 | 169 | 287 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 77 | 100 | 177 |
| Seracılık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 79 | 23 | 102 |
